L3 keš se oseti jedino u igrama, a u programima slabo...
Što se tiče Athlona X4 vs i5, i5 je brži ali razlika nipošto nije proporcionalna ceni... imali smo test u 94. broju Digitala, između ostalog:
X.264 enkoding:
Athlon X4 635 @ 2,9 GHz: 15,12 fps
Athlon X4 635 @ 3,7 GHz: 20,11 fps
Intel Core i3 530 @ 3 GHz: 12,25 fps
Intel Core i3 530 @ 4,42 GHz: 18,2 fps
Intel Core i5 661 @ 3,33 GHz: 14,4 fps
Intel Core i5 661 @ 4,35 GHz: 17,8 fps
Blender 2.49b 64-bit (manje je bolje):
Athlon X4 635 @ 2,9 GHz: 335 sec
Athlon X4 635 @ 3,7 GHz: 264 sec
Intel Core i3 530 @ 3 GHz: 374 sec
Intel Core i3 530 @ 4,42 GHz: 281 sec
Intel Core i5 661 @ 3,33 GHz: 316 sec
Intel Core i5 661 @ 4,35 GHz: 255 sec
7-Zip 4.65 64-bit (kompresija/dekompresija):
Athlon X4 635 @ 2,9 GHz: 6.546 / 124.994 kB/s
Athlon X4 635 @ 3,7 GHz: 10.142 / 155.909 kB/s
Intel Core i3 530 @ 3 GHz: 6.702 / 92.506 kB/s
Intel Core i3 530 @ 4,42 GHz: 9.150 / 134.327 kB/s
Intel Core i5 661 @ 3,33 GHz: 7.680 / 119.084 kB/s
Intel Core i5 661 @ 4,35 GHz: 8.975 / 134.327 kB/s
Uglavnom tesno je, s tim što Athloni i Core i3 koštaju oko stotke, a i5 je skoro 200, tako da se ne isplati (750 jeste malo brži ali i za njega važi isto). Tako da bih preporučio neki od jeftinijih + overklok dokle može da izvuče sa box kulerom (Athlon 620 može do 3,3-3,4 sigurno).